英格蘭冠軍聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 伯明翰 (伯明翰) 15 10 2 3 7 详情
2 史篤城 (斯托克城) 15 10 1 4 6 详情
3 布萊克本 (布莱克本) 15 9 0 6 3 详情
4 查爾頓 (查尔顿) 15 9 0 6 3 详情
5 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 15 8 1 6 2 详情
6 屈福特 (沃特福德) 15 8 1 6 2 详情
7 西布朗 (西布朗) 15 8 1 6 2 详情
8 修咸頓 (南安普敦) 15 7 3 5 2 详情
9 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 15 8 0 7 1 详情
10 史雲斯 (斯旺西) 15 8 0 7 1 详情
11 卡迪夫城 (卡迪夫城) 15 7 2 6 1 详情
12 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 15 7 2 6 1 详情
13 保頓 (博尔顿) 15 7 1 7 0 详情
14 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 15 7 1 7 0 详情
15 林肯城 (林肯城) 15 7 0 8 -1 详情
16 米禾爾 (米尔沃尔) 15 7 0 8 -1 详情
17 狼隊 (狼队) 15 7 0 8 -1 详情
18 布里斯托城 (布里斯托城) 15 6 1 8 -2 详情
19 諾維奇 (诺维奇) 15 6 1 8 -2 详情
20 威斯漢姆 (威斯汉姆) 15 6 1 8 -2 详情
21 韋斯咸 (西汉姆联) 15 5 1 9 -4 详情
22 德比郡 (德比郡) 15 5 0 10 -5 详情
23 般尼 (伯恩利) 15 4 1 10 -6 详情
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 15 4 0 11 -7 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 屈福特 (沃特福德) 8 6 0 2 4 详情
2 查爾頓 (查尔顿) 8 6 0 2 4 详情
3 伯明翰 (伯明翰) 8 5 2 1 4 详情
4 卡迪夫城 (卡迪夫城) 8 5 2 1 4 详情
5 修咸頓 (南安普敦) 7 5 1 1 4 详情
6 布萊克本 (布莱克本) 8 5 0 3 2 详情
7 史篤城 (斯托克城) 7 4 1 2 2 详情
8 西布朗 (西布朗) 8 4 1 3 1 详情
9 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 7 4 0 3 1 详情
10 史雲斯 (斯旺西) 7 4 0 3 1 详情
11 米禾爾 (米尔沃尔) 7 4 0 3 1 详情
12 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 8 4 0 4 0 详情
13 威斯漢姆 (威斯汉姆) 8 4 0 4 0 详情
14 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 8 4 0 4 0 详情
15 狼隊 (狼队) 7 3 0 4 -1 详情
16 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 7 3 0 4 -1 详情
17 韋斯咸 (西汉姆联) 7 3 0 4 -1 详情
18 普雷斯頓 (普雷斯顿) 8 3 0 5 -2 详情
19 諾維奇 (诺维奇) 7 2 1 4 -2 详情
20 保頓 (博尔顿) 7 2 1 4 -2 详情
21 林肯城 (林肯城) 7 2 0 5 -3 详情
22 布里斯托城 (布里斯托城) 8 2 0 6 -4 详情
23 德比郡 (德比郡) 8 2 0 6 -4 详情
24 般尼 (伯恩利) 7 1 1 5 -4 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 史篤城 (斯托克城) 8 6 0 2 4 详情
2 伯明翰 (伯明翰) 7 5 0 2 3 详情
3 保頓 (博尔顿) 8 5 0 3 2 详情
4 林肯城 (林肯城) 8 5 0 3 2 详情
5 布里斯托城 (布里斯托城) 7 4 1 2 2 详情
6 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 7 4 1 2 2 详情
7 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 8 4 1 3 1 详情
8 西布朗 (西布朗) 7 4 0 3 1 详情
9 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 7 4 0 3 1 详情
10 布萊克本 (布莱克本) 7 4 0 3 1 详情
11 諾維奇 (诺维奇) 8 4 0 4 0 详情
12 狼隊 (狼队) 8 4 0 4 0 详情
13 史雲斯 (斯旺西) 8 4 0 4 0 详情
14 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 8 3 2 3 0 详情
15 德比郡 (德比郡) 7 3 0 4 -1 详情
16 查爾頓 (查尔顿) 7 3 0 4 -1 详情
17 般尼 (伯恩利) 8 3 0 5 -2 详情
18 米禾爾 (米尔沃尔) 8 3 0 5 -2 详情
19 修咸頓 (南安普敦) 8 2 2 4 -2 详情
20 屈福特 (沃特福德) 7 2 1 4 -2 详情
21 威斯漢姆 (威斯汉姆) 7 2 1 4 -2 详情
22 韋斯咸 (西汉姆联) 8 2 1 5 -3 详情
23 卡迪夫城 (卡迪夫城) 7 2 0 5 -3 详情
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 7 1 0 6 -5 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  87  48%
 和局走水  10  6%
 客场赢盘  83  46%
 最佳投注球队  伯明翰 (伯明翰)  几率 80%
 避免落注球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  几率 26%
 主场最佳投注球队  屈福特 (沃特福德)  几率 75%
 主场避免落注球队  般尼 (伯恩利)  几率 28%
 客场最佳投注球队  史篤城 (斯托克城)  几率 75%
 客场避免落注球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  几率 14%
 走水最多球队  修咸頓 (南安普敦)  几率 20%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上