英格蘭冠軍聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 查爾頓 (查尔顿) 7 6 0 1 5 详情
2 林肯城 (林肯城) 7 5 0 2 3 详情
3 伯明翰 (伯明翰) 7 4 1 2 2 详情
4 修咸頓 (南安普敦) 7 4 1 2 2 详情
5 布萊克本 (布莱克本) 7 4 0 3 1 详情
6 布里斯托城 (布里斯托城) 7 4 0 3 1 详情
7 米禾爾 (米尔沃尔) 7 4 0 3 1 详情
8 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 7 4 0 3 1 详情
9 史篤城 (斯托克城) 7 4 0 3 1 详情
10 史雲斯 (斯旺西) 7 4 0 3 1 详情
11 屈福特 (沃特福德) 7 4 0 3 1 详情
12 西布朗 (西布朗) 7 4 0 3 1 详情
13 保頓 (博尔顿) 7 3 1 3 0 详情
14 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 7 3 1 3 0 详情
15 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 7 3 1 3 0 详情
16 韋斯咸 (西汉姆联) 7 3 1 3 0 详情
17 狼隊 (狼队) 6 3 0 3 0 详情
18 諾維奇 (诺维奇) 7 3 0 4 -1 详情
19 般尼 (伯恩利) 7 2 1 4 -2 详情
20 威斯漢姆 (威斯汉姆) 7 2 1 4 -2 详情
21 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 6 2 0 4 -2 详情
22 卡迪夫城 (卡迪夫城) 7 1 2 4 -3 详情
23 德比郡 (德比郡) 7 1 0 6 -5 详情
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 7 1 0 6 -5 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 修咸頓 (南安普敦) 4 4 0 0 4 详情
2 查爾頓 (查尔顿) 4 4 0 0 4 详情
3 韋斯咸 (西汉姆联) 4 3 0 1 2 详情
4 屈福特 (沃特福德) 4 3 0 1 2 详情
5 保頓 (博尔顿) 4 2 1 1 1 详情
6 史篤城 (斯托克城) 3 2 0 1 1 详情
7 諾維奇 (诺维奇) 3 2 0 1 1 详情
8 米禾爾 (米尔沃尔) 3 2 0 1 1 详情
9 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 4 2 0 2 0 详情
10 史雲斯 (斯旺西) 4 2 0 2 0 详情
11 西布朗 (西布朗) 4 2 0 2 0 详情
12 布萊克本 (布莱克本) 4 2 0 2 0 详情
13 伯明翰 (伯明翰) 3 1 1 1 0 详情
14 般尼 (伯恩利) 3 1 1 1 0 详情
15 狼隊 (狼队) 2 1 0 1 0 详情
16 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 3 1 0 2 -1 详情
17 布里斯托城 (布里斯托城) 3 1 0 2 -1 详情
18 林肯城 (林肯城) 3 1 0 2 -1 详情
19 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 3 1 0 2 -1 详情
20 卡迪夫城 (卡迪夫城) 3 0 2 1 -1 详情
21 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 4 1 0 3 -2 详情
22 普雷斯頓 (普雷斯顿) 4 1 0 3 -2 详情
23 威斯漢姆 (威斯汉姆) 3 0 0 3 -3 详情
24 德比郡 (德比郡) 4 0 0 4 -4 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 林肯城 (林肯城) 4 4 0 0 4 详情
2 布里斯托城 (布里斯托城) 4 3 0 1 2 详情
3 伯明翰 (伯明翰) 4 3 0 1 2 详情
4 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 4 3 0 1 2 详情
5 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 3 2 1 0 2 详情
6 威斯漢姆 (威斯汉姆) 4 2 1 1 1 详情
7 查爾頓 (查尔顿) 3 2 0 1 1 详情
8 西布朗 (西布朗) 3 2 0 1 1 详情
9 史雲斯 (斯旺西) 3 2 0 1 1 详情
10 布萊克本 (布莱克本) 3 2 0 1 1 详情
11 史篤城 (斯托克城) 4 2 0 2 0 详情
12 狼隊 (狼队) 4 2 0 2 0 详情
13 米禾爾 (米尔沃尔) 4 2 0 2 0 详情
14 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 3 1 1 1 0 详情
15 德比郡 (德比郡) 3 1 0 2 -1 详情
16 保頓 (博尔顿) 3 1 0 2 -1 详情
17 屈福特 (沃特福德) 3 1 0 2 -1 详情
18 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 3 1 0 2 -1 详情
19 諾維奇 (诺维奇) 4 1 0 3 -2 详情
20 般尼 (伯恩利) 4 1 0 3 -2 详情
21 卡迪夫城 (卡迪夫城) 4 1 0 3 -2 详情
22 修咸頓 (南安普敦) 3 0 1 2 -2 详情
23 韋斯咸 (西汉姆联) 3 0 1 2 -2 详情
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 3 0 0 3 -3 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  39  46%
 和局走水  5  8%
 客场赢盘  39  46%
 最佳投注球队  查爾頓 (查尔顿)  几率 85%
 避免落注球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  几率 14%
 主场最佳投注球队  修咸頓 (南安普敦)  几率 100%
 主场避免落注球队  德比郡 (德比郡)  几率 0%
 客场最佳投注球队  林肯城 (林肯城)  几率 100%
 客场避免落注球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  几率 0%
 走水最多球队  卡迪夫城 (卡迪夫城)  几率 28%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上