英格蘭冠軍聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 9 6 2 1 5 详情
2 米杜士堡 (米德尔斯堡) 9 6 0 3 3 详情
3 米禾爾 (米尔沃尔) 9 6 0 3 3 详情
4 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 9 6 0 3 3 详情
5 史篤城 (斯托克城) 9 6 0 3 3 详情
6 高雲地利 (考文垂) 9 5 1 3 2 详情
7 打比郡 (德比郡) 9 5 1 3 2 详情
8 屈福特 (沃特福德) 9 5 1 3 2 详情
9 侯城 (侯城) 9 5 0 4 1 详情
10 錫周三 (谢周三) 9 5 0 4 1 详情
11 查爾頓 (查尔顿) 9 4 1 4 0 详情
12 李斯特城 (莱切斯特) 9 4 1 4 0 详情
13 牛津聯 (牛津联) 9 4 1 4 0 详情
14 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 9 4 1 4 0 详情
15 諾域治 (诺维奇) 9 4 0 5 -1 详情
16 西布朗 (西布朗) 9 4 0 5 -1 详情
17 布里斯托城 (布里斯托尔城) 9 3 2 4 -1 详情
18 修咸頓 (南安普顿) 9 3 1 5 -2 详情
19 域斯咸 (威斯汉姆) 9 3 1 5 -2 详情
20 伯明翰 (伯明翰) 9 2 3 4 -2 详情
21 葉士域治 (伊普斯维奇) 8 2 2 4 -2 详情
22 史雲斯 (斯旺西) 9 3 0 6 -3 详情
23 布力般流浪 (布莱克本) 8 2 0 6 -4 详情
24 錫菲聯 (谢菲尔德联) 9 1 0 8 -7 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 5 4 1 0 4 详情
2 屈福特 (沃特福德) 5 3 1 1 2 详情
3 米杜士堡 (米德尔斯堡) 4 3 0 1 2 详情
4 侯城 (侯城) 5 3 0 2 1 详情
5 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 4 2 1 1 1 详情
6 打比郡 (德比郡) 5 2 1 2 0 详情
7 高雲地利 (考文垂) 4 2 0 2 0 详情
8 牛津聯 (牛津联) 4 2 0 2 0 详情
9 史篤城 (斯托克城) 4 2 0 2 0 详情
10 查爾頓 (查尔顿) 4 2 0 2 0 详情
11 伯明翰 (伯明翰) 4 1 2 1 0 详情
12 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 5 2 0 3 -1 详情
13 米禾爾 (米尔沃尔) 5 2 0 3 -1 详情
14 葉士域治 (伊普斯维奇) 5 2 0 3 -1 详情
15 李斯特城 (莱切斯特) 4 1 1 2 -1 详情
16 布里斯托城 (布里斯托尔城) 5 1 1 3 -2 详情
17 西布朗 (西布朗) 4 1 0 3 -2 详情
18 修咸頓 (南安普顿) 4 1 0 3 -2 详情
19 錫周三 (谢周三) 5 1 0 4 -3 详情
20 史雲斯 (斯旺西) 5 1 0 4 -3 详情
21 域斯咸 (威斯汉姆) 5 0 1 4 -4 详情
22 諾域治 (诺维奇) 4 0 0 4 -4 详情
23 錫菲聯 (谢菲尔德联) 4 0 0 4 -4 详情
24 布力般流浪 (布莱克本) 4 0 0 4 -4 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 錫周三 (谢周三) 4 4 0 0 4 详情
2 米禾爾 (米尔沃尔) 4 4 0 0 4 详情
3 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 4 4 0 0 4 详情
4 史篤城 (斯托克城) 5 4 0 1 3 详情
5 諾域治 (诺维奇) 5 4 0 1 3 详情
6 高雲地利 (考文垂) 5 3 1 1 2 详情
7 域斯咸 (威斯汉姆) 4 3 0 1 2 详情
8 打比郡 (德比郡) 4 3 0 1 2 详情
9 李斯特城 (莱切斯特) 5 3 0 2 1 详情
10 米杜士堡 (米德尔斯堡) 5 3 0 2 1 详情
11 西布朗 (西布朗) 5 3 0 2 1 详情
12 布里斯托城 (布里斯托尔城) 4 2 1 1 1 详情
13 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 4 2 1 1 1 详情
14 牛津聯 (牛津联) 5 2 1 2 0 详情
15 修咸頓 (南安普顿) 5 2 1 2 0 详情
16 查爾頓 (查尔顿) 5 2 1 2 0 详情
17 屈福特 (沃特福德) 4 2 0 2 0 详情
18 史雲斯 (斯旺西) 4 2 0 2 0 详情
19 布力般流浪 (布莱克本) 4 2 0 2 0 详情
20 侯城 (侯城) 4 2 0 2 0 详情
21 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 5 2 0 3 -1 详情
22 葉士域治 (伊普斯维奇) 3 0 2 1 -1 详情
23 伯明翰 (伯明翰) 5 1 1 3 -2 详情
24 錫菲聯 (谢菲尔德联) 5 1 0 4 -3 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  38  35%
 和局走水  9  9%
 客场赢盘  60  56%
 最佳投注球队  普雷斯頓 (北普雷斯顿)  几率 88%
 避免落注球队  錫菲聯 (谢菲尔德联)  几率 11%
 主场最佳投注球队  普雷斯頓 (北普雷斯顿)  几率 100%
 主场避免落注球队  布力般流浪 (布莱克本)  几率 0%
 客场最佳投注球队  錫周三 (谢周三)  几率 100%
 客场避免落注球队  錫菲聯 (谢菲尔德联)  几率 20%
 走水最多球队  伯明翰 (伯明翰)  几率 33%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·南韓職業聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上