英格蘭冠軍聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 高雲地利 (考文垂) 18 13 4 1 50 18 32 43 2.78 1.00
2 米杜士堡 (米德尔斯堡) 18 9 6 3 24 19 5 33 1.33 1.06
3 米禾爾 (米尔沃尔) 18 9 4 5 22 25 -3 31 1.22 1.39
4 史篤城 (斯托克城) 18 9 3 6 26 14 12 30 1.44 0.78
5 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 18 8 6 4 25 19 6 30 1.39 1.06
6 布里斯托城 (布里斯托尔城) 18 8 5 5 26 20 6 29 1.44 1.11
7 葉士域治 (伊普斯维奇) 18 7 7 4 30 19 11 28 1.67 1.06
8 伯明翰 (伯明翰) 18 8 4 6 27 20 7 28 1.50 1.11
9 侯城 (侯城) 18 8 4 6 30 30 0 28 1.67 1.67
10 域斯咸 (威斯汉姆) 18 6 8 4 23 20 3 26 1.28 1.11
11 打比郡 (德比郡) 18 7 5 6 25 25 0 26 1.39 1.39
12 西布朗 (西布朗) 18 7 4 7 20 22 -2 25 1.11 1.22
13 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 18 7 4 7 22 28 -6 25 1.22 1.56
14 修咸頓 (南安普顿) 18 6 6 6 28 25 3 24 1.56 1.39
15 屈福特 (沃特福德) 18 6 6 6 24 23 1 24 1.33 1.28
16 李斯特城 (莱切斯特) 18 6 6 6 22 23 -1 24 1.22 1.28
17 查爾頓 (查尔顿) 18 6 5 7 18 23 -5 23 1.00 1.28
18 布力般流浪 (布莱克本) 18 6 3 9 18 23 -5 21 1.00 1.28
19 錫菲聯 (谢菲尔德联) 18 6 1 11 20 28 -8 19 1.11 1.56
20 牛津聯 (牛津联) 18 4 6 8 20 25 -5 18 1.11 1.39
21 史雲斯 (斯旺西) 18 4 5 9 18 27 -9 17 1.00 1.50
22 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 18 4 5 9 15 25 -10 17 0.83 1.39
23 諾域治 (诺维奇) 18 3 4 11 19 29 -10 13 1.06 1.61
24 錫周三 (谢周三) 18 1 5 12 14 36 -22 -4 0.78 2.00
直接升班 升班附加賽 降班區域

錫周三因財務問題被扣12分

赛制:

    比賽隊伍共有24隊,以雙循環得分制作賽(雙循環:2隊球隊分別以主場及作客身份對賽2次。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方無分,和局2隊各得1分。)最後以積分多寡排名次序,若積分相同則順序以總淨勝球數、總入球數、雙方對賽成績、總獲勝場次、總客場入球數、公平競賽積分來區別排名,如以上規則仍未分出勝負且涉及升降級時,相關球隊則進行附加賽來決定名次。

    升班規則:聯賽榜前2名球隊直接升上超級聯賽,餘下第三名至第六名的4支球隊會採取主客場兩回合淘汰制的升班附加賽,由第三名對陣第六名,第四名對陣第五名,經抽籤決定哪隊首先作主場,最後2支勝方隊伍將在中立球場進行一場比賽,勝方可獲得下賽季超級聯賽的參賽資格。

    降班規則:冠軍聯賽榜尾3支球隊將降班甲組聯賽,由甲組聯賽的升班球隊替補。

主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 高雲地利 (考文垂) 9 7 2 0 25 7 18 23 2.78 0.78
2 伯明翰 (伯明翰) 9 6 2 1 21 8 13 20 2.33 0.89
3 米杜士堡 (米德尔斯堡) 9 6 2 1 13 9 4 20 1.44 1.00
4 米禾爾 (米尔沃尔) 10 6 1 3 12 12 0 19 1.20 1.20
5 屈福特 (沃特福德) 9 5 3 1 15 9 6 18 1.67 1.00
6 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 9 5 2 2 13 9 4 17 1.44 1.00
7 侯城 (侯城) 9 5 2 2 15 14 1 17 1.67 1.56
8 史篤城 (斯托克城) 9 5 1 3 15 7 8 16 1.67 0.78
9 葉士域治 (伊普斯维奇) 9 4 4 1 15 9 6 16 1.67 1.00
10 西布朗 (西布朗) 9 4 4 1 11 8 3 16 1.22 0.89
11 域斯咸 (威斯汉姆) 10 4 4 2 15 13 2 16 1.50 1.30
12 布里斯托城 (布里斯托尔城) 9 4 2 3 14 10 4 14 1.56 1.11
13 查爾頓 (查尔顿) 8 4 2 2 10 9 1 14 1.25 1.13
14 李斯特城 (莱切斯特) 9 3 4 2 11 10 1 13 1.22 1.11
15 修咸頓 (南安普顿) 8 3 3 2 10 7 3 12 1.25 0.88
16 打比郡 (德比郡) 9 3 3 3 12 13 -1 12 1.33 1.44
17 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 8 3 2 3 11 12 -1 11 1.38 1.50
18 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 10 3 2 5 9 11 -2 11 0.90 1.10
19 牛津聯 (牛津联) 9 2 4 3 10 13 -3 10 1.11 1.44
20 史雲斯 (斯旺西) 9 2 3 4 10 15 -5 9 1.11 1.67
21 錫菲聯 (谢菲尔德联) 8 2 1 5 7 11 -4 7 0.88 1.38
22 布力般流浪 (布莱克本) 9 1 2 6 8 15 -7 5 0.89 1.67
23 諾域治 (诺维奇) 9 1 1 7 9 15 -6 4 1.00 1.67
24 錫周三 (谢周三) 10 0 2 8 5 24 -19 2 0.50 2.40
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 高雲地利 (考文垂) 9 6 2 1 25 11 14 20 2.78 1.22
2 布力般流浪 (布莱克本) 9 5 1 3 10 8 2 16 1.11 0.89
3 布里斯托城 (布里斯托尔城) 9 4 3 2 12 10 2 15 1.33 1.11
4 史篤城 (斯托克城) 9 4 2 3 11 7 4 14 1.22 0.78
5 打比郡 (德比郡) 9 4 2 3 13 12 1 14 1.44 1.33
6 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 10 4 2 4 11 16 -5 14 1.10 1.60
7 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 9 3 4 2 12 10 2 13 1.33 1.11
8 米杜士堡 (米德尔斯堡) 9 3 4 2 11 10 1 13 1.22 1.11
9 葉士域治 (伊普斯维奇) 9 3 3 3 15 10 5 12 1.67 1.11
10 修咸頓 (南安普顿) 10 3 3 4 18 18 0 12 1.80 1.80
11 米禾爾 (米尔沃尔) 8 3 3 2 10 13 -3 12 1.25 1.63
12 錫菲聯 (谢菲尔德联) 10 4 0 6 13 17 -4 12 1.30 1.70
13 侯城 (侯城) 9 3 2 4 15 16 -1 11 1.67 1.78
14 李斯特城 (莱切斯特) 9 3 2 4 11 13 -2 11 1.22 1.44
15 域斯咸 (威斯汉姆) 8 2 4 2 8 7 1 10 1.00 0.88
16 諾域治 (诺维奇) 9 2 3 4 10 14 -4 9 1.11 1.56
17 西布朗 (西布朗) 9 3 0 6 9 14 -5 9 1.00 1.56
18 查爾頓 (查尔顿) 10 2 3 5 8 14 -6 9 0.80 1.40
19 牛津聯 (牛津联) 9 2 2 5 10 12 -2 8 1.11 1.33
20 史雲斯 (斯旺西) 9 2 2 5 8 12 -4 8 0.89 1.33
21 伯明翰 (伯明翰) 9 2 2 5 6 12 -6 8 0.67 1.33
22 錫周三 (谢周三) 8 1 3 4 9 12 -3 6 1.13 1.50
23 屈福特 (沃特福德) 9 1 3 5 9 14 -5 6 1.00 1.56
24 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 8 1 3 4 6 14 -8 6 0.75 1.75
数 据 统 计
 主场胜出  88  40%
 平局  58  28%
 客场胜出  70  32%
 总进球数  566  平均 2.62 球
 主场进球数  296  平均 1.37 球
 客场进球数  270  平均 1.25 球
 攻击力最佳球队  高雲地利 (考文垂)  入 50
 攻击力最差球队  錫周三 (谢周三)  入 14
 主场攻击力最佳球队  高雲地利 (考文垂)  入 25
 主场攻击力最差球队  錫周三 (谢周三)  入 5
 客场攻击力最佳球队  高雲地利 (考文垂)  入 25
 客场攻击力最差球队  樸茨茅夫 (朴茨茅斯)  入 6
 防守最佳球队  史篤城 (斯托克城)  失 14
 防守最差球队  錫周三 (谢周三)  失 36
 主场防守最佳球队  高雲地利 (考文垂)  失 7
 主场防守最差球队  錫周三 (谢周三)  失 24
 客场防守最佳球队  史篤城 (斯托克城)  失 7
 客场防守最差球队  修咸頓 (南安普顿)  失 18
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭足球協會聯賽
[ 西班牙 ]
·西班牙甲組聯賽
·西班牙乙組聯賽
[ 德国 ]
·德國甲組聯賽
·德國乙組聯賽
·德國丙組聯賽
·德國東北部聯賽
·德國西南部聯賽
·德國西部聯賽
·德國北部聯賽
[ 意大利 ]
·意大利甲組聯賽
·意大利乙組聯賽
·意大利職業1A聯賽
·意大利職業1B聯賽
·意大利職業1C聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·丹麥超級聯賽
 ·丹麥甲組聯賽
 ·芬蘭超级聯賽
 ·芬蘭甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭冠軍聯賽
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·比利時甲級聯賽
 ·比利時挑戰者聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·南韓職業聯賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·俄羅斯超級聯賽
 ·俄羅斯甲級聯賽
 ·白俄羅斯超級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·土耳其甲級聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘超級A組聯賽
 ·波蘭超級聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·斯洛伐克超級聯賽
 ·烏克蘭超級聯賽
 ·威爾斯超級聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·墨西哥超級聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲級聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·拉脫維亞超級聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上