德國丙組聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 杜伊斯堡 (杜伊斯堡) 10 7 3 0 22 9 13 24 2.20 0.90
2 科特布斯 (科特布斯) 10 6 2 2 24 14 10 20 2.40 1.40
3 奧斯納布克 (奥斯纳布鲁克) 10 5 4 1 15 6 9 19 1.50 0.60
4 賽瑞貝肯 (赛瑞贝肯) 10 5 4 1 19 12 7 19 1.90 1.20
5 維多利亞科隆 (维多利亚科隆) 10 5 2 3 16 10 6 17 1.60 1.00
6 韋恩 (韦恩威斯巴登) 10 4 4 2 14 11 3 16 1.40 1.10
7 艾遜 (埃森) 10 4 4 2 21 19 2 16 2.10 1.90
8 SC維爾 (SC维尔) 10 4 4 2 19 17 2 16 1.90 1.70
9 史特加B隊 (斯图加特青年队) 10 4 3 3 12 15 -3 15 1.20 1.50
10 賀芬咸B隊 (霍芬海姆青年队) 10 4 2 4 20 17 3 14 2.00 1.70
11 曼海姆 (曼海姆) 10 4 1 5 18 18 0 13 1.80 1.80
12 SSV烏爾姆 (SSV乌尔姆) 10 4 1 5 17 18 -1 13 1.70 1.80
13 慕尼黑1860 (慕尼黑1860) 10 3 3 4 14 17 -3 12 1.40 1.70
14 恩高斯達特 (因戈尔施塔特) 10 2 5 3 19 15 4 11 1.90 1.50
15 羅斯托克 (汉莎罗斯托克) 10 2 5 3 8 12 -4 11 0.80 1.20
16 奧厄 (厄尔士奥厄) 10 3 2 5 10 16 -6 11 1.00 1.60
17 亞琛 (亚琛) 10 3 1 6 17 20 -3 10 1.70 2.00
18 雷根斯堡 (雷根斯堡) 10 2 2 6 9 16 -7 8 0.90 1.60
19 哈韋爾斯 (哈维尔斯) 10 0 4 6 11 23 -12 4 1.10 2.30
20 施韋恩富特 (斯科维夫) 10 1 0 9 7 27 -20 3 0.70 2.70
直接升班 升班附加賽 降班區域

赛制:

    比賽隊伍共有20隊,以雙循環得分制作賽(雙循環:2隊球隊分別以主場及作客身份與另一方對賽,合共對賽2次。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方則無分,和局2隊則各得1分。)最後以積分多寡排名。若積分相同則依次序以總淨勝球數、總入球數、雙方對賽成績、雙方對賽客場入球數、客場總入球數等來區別排名。

    升班規則:聯賽榜前2名直接升班乙級聯賽,第3名将與乙級聯賽第16名進行主客場兩回合制的升班附加賽,勝者獲得下賽季德乙聯賽參賽資格。

    降班規則:聯賽榜尾4隊爲降級球隊;由下一級聯賽升班替補。

主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 賽瑞貝肯 (赛瑞贝肯) 5 4 1 0 11 4 7 13 2.20 0.80
2 維多利亞科隆 (维多利亚科隆) 5 4 1 0 9 2 7 13 1.80 0.40
3 杜伊斯堡 (杜伊斯堡) 5 4 1 0 11 6 5 13 2.20 1.20
4 科特布斯 (科特布斯) 5 3 2 0 14 7 7 11 2.80 1.40
5 奧斯納布克 (奥斯纳布鲁克) 5 3 2 0 7 1 6 11 1.40 0.20
6 韋恩 (韦恩威斯巴登) 5 3 1 1 10 6 4 10 2.00 1.20
7 SSV烏爾姆 (SSV乌尔姆) 4 3 0 1 9 4 5 9 2.25 1.00
8 艾遜 (埃森) 5 2 2 1 10 6 4 8 2.00 1.20
9 SC維爾 (SC维尔) 5 2 2 1 10 9 1 8 2.00 1.80
10 史特加B隊 (斯图加特青年队) 5 2 2 1 6 6 0 8 1.20 1.20
11 奧厄 (厄尔士奥厄) 5 2 2 1 6 6 0 8 1.20 1.20
12 慕尼黑1860 (慕尼黑1860) 5 2 2 1 10 11 -1 8 2.00 2.20
13 曼海姆 (曼海姆) 6 2 1 3 11 11 0 7 1.83 1.83
14 雷根斯堡 (雷根斯堡) 5 2 1 2 7 8 -1 7 1.40 1.60
15 羅斯托克 (汉莎罗斯托克) 5 2 1 2 5 6 -1 7 1.00 1.20
16 恩高斯達特 (因戈尔施塔特) 5 1 3 1 8 6 2 6 1.60 1.20
17 賀芬咸B隊 (霍芬海姆青年队) 5 1 2 2 8 9 -1 5 1.60 1.80
18 亞琛 (亚琛) 5 1 0 4 6 12 -6 3 1.20 2.40
19 哈韋爾斯 (哈维尔斯) 5 0 2 3 6 13 -7 2 1.20 2.60
20 施韋恩富特 (斯科维夫) 5 0 0 5 2 13 -11 0 0.40 2.60
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 杜伊斯堡 (杜伊斯堡) 5 3 2 0 11 3 8 11 2.20 0.60
2 賀芬咸B隊 (霍芬海姆青年队) 5 3 0 2 12 8 4 9 2.40 1.60
3 科特布斯 (科特布斯) 5 3 0 2 10 7 3 9 2.00 1.40
4 奧斯納布克 (奥斯纳布鲁克) 5 2 2 1 8 5 3 8 1.60 1.00
5 SC維爾 (SC维尔) 5 2 2 1 9 8 1 8 1.80 1.60
6 艾遜 (埃森) 5 2 2 1 11 13 -2 8 2.20 2.60
7 亞琛 (亚琛) 5 2 1 2 11 8 3 7 2.20 1.60
8 史特加B隊 (斯图加特青年队) 5 2 1 2 6 9 -3 7 1.20 1.80
9 賽瑞貝肯 (赛瑞贝肯) 5 1 3 1 8 8 0 6 1.60 1.60
10 曼海姆 (曼海姆) 4 2 0 2 7 7 0 6 1.75 1.75
11 韋恩 (韦恩威斯巴登) 5 1 3 1 4 5 -1 6 0.80 1.00
12 恩高斯達特 (因戈尔施塔特) 5 1 2 2 11 9 2 5 2.20 1.80
13 維多利亞科隆 (维多利亚科隆) 5 1 1 3 7 8 -1 4 1.40 1.60
14 慕尼黑1860 (慕尼黑1860) 5 1 1 3 4 6 -2 4 0.80 1.20
15 羅斯托克 (汉莎罗斯托克) 5 0 4 1 3 6 -3 4 0.60 1.20
16 SSV烏爾姆 (SSV乌尔姆) 6 1 1 4 8 14 -6 4 1.33 2.33
17 奧厄 (厄尔士奥厄) 5 1 0 4 4 10 -6 3 0.80 2.00
18 施韋恩富特 (斯科维夫) 5 1 0 4 5 14 -9 3 1.00 2.80
19 哈韋爾斯 (哈维尔斯) 5 0 2 3 5 10 -5 2 1.00 2.00
20 雷根斯堡 (雷根斯堡) 5 0 1 4 2 8 -6 1 0.40 1.60
数 据 统 计
 主场胜出  43  43%
 平局  28  28%
 客场胜出  29  29%
 总进球数  312  平均 3.12 球
 主场进球数  166  平均 1.66 球
 客场进球数  146  平均 1.46 球
 攻击力最佳球队  科特布斯 (科特布斯)  入 24
 攻击力最差球队  施韋恩富特 (斯科维夫)  入 7
 主场攻击力最佳球队  科特布斯 (科特布斯)  入 14
 主场攻击力最差球队  施韋恩富特 (斯科维夫)  入 2
 客场攻击力最佳球队  賀芬咸B隊 (霍芬海姆青年队)  入 12
 客场攻击力最差球队  雷根斯堡 (雷根斯堡)  入 2
 防守最佳球队  奧斯納布克 (奥斯纳布鲁克)  失 6
 防守最差球队  施韋恩富特 (斯科维夫)  失 27
 主场防守最佳球队  奧斯納布克 (奥斯纳布鲁克)  失 1
 主场防守最差球队  施韋恩富特 (斯科维夫)  失 13
 客场防守最佳球队  杜伊斯堡 (杜伊斯堡)  失 3
 客场防守最差球队  施韋恩富特 (斯科维夫)  失 14
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭足球協會聯賽
[ 西班牙 ]
·西班牙甲組聯賽
·西班牙乙組聯賽
[ 德国 ]
·德國甲組聯賽
·德國乙組聯賽
·德國丙組聯賽
·德國東北部聯賽
·德國西南部聯賽
·德國西部聯賽
·德國北部聯賽
[ 意大利 ]
·意大利甲組聯賽
·意大利乙組聯賽
·意大利職業1A聯賽
·意大利職業1B聯賽
·意大利職業1C聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·丹麥超級聯賽
 ·丹麥甲組聯賽
 ·芬蘭超级聯賽
 ·芬蘭甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭冠軍聯賽
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·比利時甲級聯賽
 ·比利時挑戰者聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·俄羅斯超級聯賽
 ·俄羅斯甲級聯賽
 ·白俄羅斯超級聯賽
 ·南韓職業聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·土耳其甲級聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘超級A組聯賽
 ·波蘭超級聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·斯洛伐克超級聯賽
 ·烏克蘭超級聯賽
 ·威爾斯超級聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·墨西哥超級聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲級聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·拉脫維亞超級聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上