美國職業大聯盟賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 洛杉磯FC (洛杉矶FC) 12 7 2 3 24 11 13 23 2.00 0.92
2 溫哥華白帽 (温哥华白帽) 10 6 3 1 26 10 16 21 2.60 1.00
3 國際邁亞密 (迈阿密国际) 12 6 3 3 27 19 8 21 2.25 1.58
4 夏洛特FC (夏洛特) 9 7 0 2 12 7 5 21 1.33 0.78
5 紐約城 (纽约城) 10 7 0 3 19 16 3 21 1.90 1.60
6 芝加哥火燄 (芝加哥火焰) 10 6 2 2 22 18 4 20 2.20 1.80
7 費城聯 (费城联) 9 6 1 2 17 10 7 19 1.89 1.11
8 明尼蘇達聯 (明尼苏达联) 9 5 2 2 15 10 5 17 1.67 1.11
9 聖地牙哥FC (圣地牙哥FC) 9 5 2 2 13 9 4 17 1.44 1.00
10 奧斯汀FC (奥斯丁FC) 11 5 2 4 19 19 0 17 1.73 1.73
11 FC達拉斯 (达拉斯) 10 4 4 2 18 13 5 16 1.80 1.30
12 西雅圖海灣者 (西雅图海湾人) 10 4 3 3 19 14 5 15 1.90 1.40
13 奧蘭多城 (奥兰多市) 9 4 3 2 18 15 3 15 2.00 1.67
14 FC辛辛那提 (辛辛那堤) 9 4 2 3 10 9 1 14 1.11 1.00
15 CF蒙特利爾 (蒙特利尔) 9 3 4 2 14 12 2 13 1.56 1.33
16 聖路易斯城SC (圣路易斯城) 10 4 1 5 19 18 1 13 1.90 1.80
17 皇家鹽湖城 (皇家盐湖城) 10 4 0 6 12 18 -6 12 1.20 1.80
18 洛杉磯銀河 (洛杉矶银河) 9 3 2 4 16 17 -1 11 1.78 1.89
19 紐約紅牛 (纽约红牛) 9 3 1 5 8 9 -1 10 0.89 1.00
20 波特蘭伐木者 (波特兰木材) 10 2 4 4 9 12 -3 10 0.90 1.20
21 新英倫革命 (新英格兰革命) 10 3 1 6 12 17 -5 10 1.20 1.70
22 科羅拉多急流 (科罗拉多急流) 9 3 1 5 12 18 -6 10 1.33 2.00
23 侯斯頓戴拿模 (休斯顿迪纳摩) 9 2 3 4 13 17 -4 9 1.44 1.89
24 聖荷西地震 (圣何西地震) 9 3 0 6 12 20 -8 9 1.33 2.22
25 多倫多FC (多伦多FC) 10 0 8 2 8 12 -4 8 0.80 1.20
26 納舒維爾SC (纳什维尔) 9 2 1 6 14 15 -1 7 1.56 1.67
27 哥倫布機員 (哥伦布水手) 9 1 4 4 12 17 -5 7 1.33 1.89
28 阿特蘭大聯 (亚特兰大联) 10 1 4 5 10 19 -9 7 1.00 1.90
29 華盛頓聯隊 (华盛顿特区联) 9 1 3 5 9 20 -11 6 1.00 2.22
30 肯薩斯體育會 (堪萨斯城体育会) 10 1 0 9 10 28 -18 3 1.00 2.80

赛制:

主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 國際邁亞密 (迈阿密国际) 7 5 1 1 20 10 10 16 2.86 1.43
2 溫哥華白帽 (温哥华白帽) 6 4 2 0 19 5 14 14 3.17 0.83
3 芝加哥火燄 (芝加哥火焰) 7 4 2 1 14 11 3 14 2.00 1.57
4 費城聯 (费城联) 5 4 1 0 10 2 8 13 2.00 0.40
5 FC達拉斯 (达拉斯) 6 4 1 1 13 7 6 13 2.17 1.17
6 夏洛特FC (夏洛特) 5 4 0 1 8 4 4 12 1.60 0.80
7 皇家鹽湖城 (皇家盐湖城) 6 4 0 2 10 10 0 12 1.67 1.67
8 西雅圖海灣者 (西雅图海湾人) 5 3 2 0 11 6 5 11 2.20 1.20
9 奧斯汀FC (奥斯丁FC) 6 3 2 1 10 8 2 11 1.67 1.33
10 奧蘭多城 (奥兰多市) 5 3 1 1 12 7 5 10 2.40 1.40
11 洛杉磯FC (洛杉矶FC) 5 3 0 2 8 4 4 9 1.60 0.80
12 洛杉磯銀河 (洛杉矶银河) 5 3 0 2 11 9 2 9 2.20 1.80
13 紐約城 (纽约城) 5 3 0 2 8 9 -1 9 1.60 1.80
14 科羅拉多急流 (科罗拉多急流) 3 2 1 0 6 3 3 7 2.00 1.00
15 明尼蘇達聯 (明尼苏达联) 5 2 1 2 6 6 0 7 1.20 1.20
16 紐約紅牛 (纽约红牛) 5 2 1 2 5 5 0 7 1.00 1.00
17 新英倫革命 (新英格兰革命) 6 2 1 3 7 8 -1 7 1.17 1.33
18 納舒維爾SC (纳什维尔) 3 2 0 1 8 3 5 6 2.67 1.00
19 CF蒙特利爾 (蒙特利尔) 6 1 3 2 6 9 -3 6 1.00 1.50
20 波特蘭伐木者 (波特兰木材) 3 1 1 1 6 6 0 4 2.00 2.00
21 侯斯頓戴拿模 (休斯顿迪纳摩) 4 1 1 2 5 7 -2 4 1.25 1.75
22 聖地牙哥FC (圣地牙哥FC) 4 1 1 2 2 4 -2 4 0.50 1.00
23 FC辛辛那提 (辛辛那堤) 5 1 1 3 3 5 -2 4 0.60 1.00
24 聖路易斯城SC (圣路易斯城) 5 1 1 3 7 10 -3 4 1.40 2.00
25 多倫多FC (多伦多FC) 3 0 3 0 3 3 0 3 1.00 1.00
26 阿特蘭大聯 (亚特兰大联) 4 0 3 1 7 8 -1 3 1.75 2.00
27 肯薩斯體育會 (堪萨斯城体育会) 4 1 0 3 5 8 -3 3 1.25 2.00
28 聖荷西地震 (圣何西地震) 4 1 0 3 6 10 -4 3 1.50 2.50
29 華盛頓聯隊 (华盛顿特区联) 5 0 2 3 4 13 -9 2 0.80 2.60
30 哥倫布機員 (哥伦布水手) 3 0 1 2 3 6 -3 1 1.00 2.00
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 洛杉磯FC (洛杉矶FC) 7 4 2 1 16 7 9 14 2.29 1.00
2 聖地牙哥FC (圣地牙哥FC) 5 4 1 0 11 5 6 13 2.20 1.00
3 紐約城 (纽约城) 5 4 0 1 11 7 4 12 2.20 1.40
4 明尼蘇達聯 (明尼苏达联) 4 3 1 0 9 4 5 10 2.25 1.00
5 FC辛辛那提 (辛辛那堤) 4 3 1 0 7 4 3 10 1.75 1.00
6 聖路易斯城SC (圣路易斯城) 5 3 0 2 12 8 4 9 2.40 1.60
7 夏洛特FC (夏洛特) 4 3 0 1 4 3 1 9 1.00 0.75
8 CF蒙特利爾 (蒙特利尔) 3 2 1 0 8 3 5 7 2.67 1.00
9 溫哥華白帽 (温哥华白帽) 4 2 1 1 7 5 2 7 1.75 1.25
10 芝加哥火燄 (芝加哥火焰) 3 2 0 1 8 7 1 6 2.67 2.33
11 費城聯 (费城联) 4 2 0 2 7 8 -1 6 1.75 2.00
12 哥倫布機員 (哥伦布水手) 6 1 3 2 9 11 -2 6 1.50 1.83
13 奧斯汀FC (奥斯丁FC) 5 2 0 3 9 11 -2 6 1.80 2.20
14 波特蘭伐木者 (波特兰木材) 7 1 3 3 3 6 -3 6 0.43 0.86
15 聖荷西地震 (圣何西地震) 5 2 0 3 6 10 -4 6 1.20 2.00
16 奧蘭多城 (奥兰多市) 4 1 2 1 6 8 -2 5 1.50 2.00
17 國際邁亞密 (迈阿密国际) 5 1 2 2 7 9 -2 5 1.40 1.80
18 侯斯頓戴拿模 (休斯顿迪纳摩) 5 1 2 2 8 10 -2 5 1.60 2.00
19 多倫多FC (多伦多FC) 7 0 5 2 5 9 -4 5 0.71 1.29
20 西雅圖海灣者 (西雅图海湾人) 5 1 1 3 8 8 0 4 1.60 1.60
21 華盛頓聯隊 (华盛顿特区联) 4 1 1 2 5 7 -2 4 1.25 1.75
22 阿特蘭大聯 (亚特兰大联) 6 1 1 4 3 11 -8 4 0.50 1.83
23 FC達拉斯 (达拉斯) 4 0 3 1 5 6 -1 3 1.25 1.50
24 紐約紅牛 (纽约红牛) 4 1 0 3 3 4 -1 3 0.75 1.00
25 新英倫革命 (新英格兰革命) 4 1 0 3 5 9 -4 3 1.25 2.25
26 科羅拉多急流 (科罗拉多急流) 6 1 0 5 6 15 -9 3 1.00 2.50
27 洛杉磯銀河 (洛杉矶银河) 4 0 2 2 5 8 -3 2 1.25 2.00
28 納舒維爾SC (纳什维尔) 6 0 1 5 6 12 -6 1 1.00 2.00
29 皇家鹽湖城 (皇家盐湖城) 4 0 0 4 2 8 -6 0 0.50 2.00
30 肯薩斯體育會 (堪萨斯城体育会) 6 0 0 6 5 20 -15 0 0.83 3.33
数 据 统 计
 主场胜出  65  44%
 平局  33  24%
 客场胜出  47  32%
 总进球数  449  平均 3.09 球
 主场进球数  243  平均 1.67 球
 客场进球数  206  平均 1.42 球
 攻击力最佳球队  國際邁亞密 (迈阿密国际)  入 27
 攻击力最差球队  多倫多FC (多伦多FC)  入 8
 主场攻击力最佳球队  國際邁亞密 (迈阿密国际)  入 20
 主场攻击力最差球队  聖地牙哥FC (圣地牙哥FC)  入 2
 客场攻击力最佳球队  洛杉磯FC (洛杉矶FC)  入 16
 客场攻击力最差球队  皇家鹽湖城 (皇家盐湖城)  入 2
 防守最佳球队  夏洛特FC (夏洛特)  失 7
 防守最差球队  肯薩斯體育會 (堪萨斯城体育会)  失 28
 主场防守最佳球队  費城聯 (费城联)  失 2
 主场防守最差球队  華盛頓聯隊 (华盛顿特区联)  失 13
 客场防守最佳球队  夏洛特FC (夏洛特)  失 3
 客场防守最差球队  肯薩斯體育會 (堪萨斯城体育会)  失 20
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭足球協會聯賽
[ 西班牙 ]
·西班牙甲組聯賽
·西班牙乙組聯賽
[ 德国 ]
·德國甲組聯賽
·德國乙組聯賽
·德國丙組聯賽
·德國東北部聯賽
·德國西南部聯賽
·德國西部聯賽
·德國北部聯賽
[ 意大利 ]
·意大利甲組聯賽
·意大利乙組聯賽
·意大利職業1A聯賽
·意大利職業1B聯賽
·意大利職業1C聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·丹麥超級聯賽
 ·丹麥甲組聯賽
 ·芬蘭超级聯賽
 ·芬蘭甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭冠軍聯賽
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·比利時甲級聯賽
 ·比利時挑戰者聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·俄羅斯超級聯賽
 ·俄羅斯甲級聯賽
 ·白俄羅斯超級聯賽
 ·南韓職業聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·土耳其甲級聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘超級A組聯賽
 ·波蘭超級聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·斯洛伐克超級聯賽
 ·烏克蘭超級聯賽
 ·威爾斯超級聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·墨西哥超級聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲級聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·拉脫維亞超級聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上